播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约06:00-19:00 | 白天节目 | 4200 | 7000 |
约17:00-19:00 | 经典影院中 | 12000 | 20000 |
约19:00-20:00 | 品位中(一-五)/我的2010中(六)/精彩老朋友中(日) | 15000 | 25000 |
约20:00-20:40 | 海上风中(一-五) | 15000 | 25000 |
约20:40-21:00 | 创意天下中(一-五) | 16800 | 28000 |
约20:00-21:00 | 主题之夜中(六)/合唱团比赛中(日) | 16800 | 28000 |
约21:00-21:30 | 世说新语中(一-四)/光影随行中(六)/世界风中(日) | 16800 | 28000 |
约21:30-22:00 | 大声说中(一-四)/(五约21:00-22:00) | 13200 | 22000 |
约21:30-22:30 | 光阴的歌中(六)/精彩文艺演出中(日) | 13200 | 22000 |
约22:00-23:00 | 文化天空中(一-五) | 12000 | 20000 |
约22:30-23:00 | 文中有话中(六)/名家时间中(日) | 9000 | 15000 |
约23:00-01:00 | 艺术剧场中 | 6000 | 10000 |
说明: | |||
· 指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%; | |||
片前价格均为片中价格的75%。 | |||
· 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。 | |||
· 2010年1-2月、4-5月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。 |